- GPU – PowerVR GE8320
Samsung pay and samsung care+ may not work in this region
$88.29
Payment Methods:
Samsung pay and samsung care+ may not work in this region
Samsung pay and samsung care+ may not work in this region
Expandable Memory Type | MicroSD |
Operating System Version | Android 12 |
Secondary Camera Resolution | 5 MP |
Charging Type | Type-C |
SIM Type | Nano SIM |
SIM Count | Dual SIM |
Operating System | Android |
Secondary Camera | 5 – 7.9 MP |
RAM Size | 4 GB |
Battery Size | 5000 mAh |
Internal Memory | 64 GB |
Version | India Version |
Screen Size | 6.5 in |
Display Resolution | 720×1600 |
Primary Camera Resolution | 13 MP |
Colour Name | Opal Green |
Processor Number | MT6765 Helio P35 |
Fast Charging | Yes |
Processor Name | MediaTek Helio |
Number of Cores | Octa Core |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Primary Camera Feature | Dual |
Flash | LED |
Battery Type | Lithium Polymer |
Model Year | 2023 |
Network Type | 4G |
Condition | New |
Model Number | SM-E045F, SM-E045F/DS |
Model Name | Galaxy F04 |
Primary Camera (MP) | 13+2 MP |
$88.29
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.